
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | SKR - 333 | 5176 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | SKR - 332 | 1642 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | SKR - 331 | 4791 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | SKR - 330 | 2893 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | SKR - 329 | 1034 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SKR - 328 | 6398 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | SKR - 327 | 9205 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | SKR - 326 | 4176 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | SKR - 325 | 5839 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | SKR - 324 | 0682 |
